| Pad | Size | Use | Term | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pad 1 | ±1.51 AC | Drive-Thru / Restaurant / Daily Needs | Ground Lease or BTS | Available |
| Pad 2 | ±2.02 AC | Drive-Thru / Restaurant / Daily Needs | Ground Lease or BTS | Available |
| Pad 3 | ±4.04 AC | Multi-Pad / Junior Tenant | Ground Lease or BTS | Available |
| Pad 4 | 2,660 SF (±0.06 AC) | In-Line Shop Space | Ground Lease or BTS | Available |
| Pad 5 | ±1.24 AC | Drive-Thru / Restaurant / Daily Needs | Ground Lease or BTS | Available |
| Pad 6 | ±1.19 AC | Drive-Thru / Restaurant / Daily Needs | Ground Lease or BTS | Available |
| Pad 7 | 55,000 + 15,000 SF (±1.61 AC) | Combined Junior Anchor + Endcap (adjacent Home Depot) | Ground Lease or BTS | Available |
| Pad 8 | ±7.67 AC | Multi-Pad / Junior Anchor | Ground Lease or BTS | Available |
Pad sizing approximate — call broker for current site plan revision and per-pad frontage details.